Kontostand
151.17 €
Einnahmen: 0.00 €
Ausgaben: 166.60 €
Saldo: -166.60 €
| Datum | Name | Kategorie | Betrag |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | VISA ONLYFANS*H | Luxus | -0.08 € |
| 2026-06-23 | VISA ONLYFANS*H | Luxus | -3.65 € |
| 2026-06-23 | VISA PENNY AM BAHNDAMM | Lebensmittel | -11.31 € |
| 2026-06-23 | VISA PENNY AM BAHNDAMM | Lebensmittel | -4.18 € |
| 2026-06-23 | VISA KAUFLAND ALZEY 5243 | Lebensmittel | -78.55 € |
| 2026-06-23 | SG-VR Payment GmbH | Lebensmittel | -20.89 € |
| 2026-06-23 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Media | -6.99 € |
| 2026-06-23 | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Luxus | -25.95 € |
| 2026-06-22 | Allstar Barber Shop | Gesundheit | -15.00 € |
Keine unbekannten Buchungen.